青岛列车时刻表
火车站咨询电话:86011111 火车站订票电话:82975022 82962777
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:16 | 青岛 | 当天15:16 | 15:16 | 汉口 | 11:29 |
| 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:54 | 青岛 | 第2日14:11 | 14:11 | 青岛 | 14:11 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:04 | 青岛 | 当天18:04 | 18:04 | 丹东 | 18:20 |
| 1208/1205 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 青岛 | 第2日16:12 | 16:12 | 青岛 | 16:12 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 青岛 | 当天08:40 | 08:40 | 通化 | 11:10 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 青岛 | 第2日18:47 | 18:47 | 青岛 | 18:47 |
| 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 16:34 | 青岛 | 当天16:34 | 16:34 | 郑州 | 07:14 |
| 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 青岛 | 第2日12:56 | 12:56 | 青岛 | 12:56 |
| 5022/5023 | 普快 | 青岛 | 20:22 | 青岛 | 当天20:22 | 20:22 | 曹县 | 06:41 |
| 5024/5021 | 普快 | 曹县 | 19:05 | 青岛 | 第2日05:05 | 05:05 | 青岛 | 05:05 |
| 5026/5027 | 普快 | 青岛 | 07:40 | 青岛 | 当天07:40 | 07:40 | 菏泽 | 19:40 |
| 5028/5025 | 普快 | 菏泽 | 21:32 | 青岛 | 第2日06:48 | 06:48 | 青岛 | 06:48 |
| D51 | 动车组 | 北京南 | 07:05 | 青岛 | 当天12:42 | 12:42 | 青岛 | 12:42 |
| D52 | 动车组 | 青岛 | 14:30 | 青岛 | 当天14:30 | 14:30 | 北京南 | 20:08 |
| D53 | 动车组 | 北京南 | 08:30 | 青岛 | 当天14:02 | 14:02 | 青岛 | 14:02 |
| D54 | 动车组 | 青岛 | 13:05 | 青岛 | 当天13:05 | 13:05 | 北京南 | 18:37 |
| D55 | 动车组 | 北京南 | 11:15 | 青岛 | 当天16:47 | 16:47 | 青岛 | 16:47 |
| D56 | 动车组 | 青岛 | 17:10 | 青岛 | 当天17:10 | 17:10 | 北京南 | 22:48 |
| D57 | 动车组 | 北京南 | 13:25 | 青岛 | 当天19:02 | 19:02 | 青岛 | 19:02 |
| D58 | 动车组 | 青岛 | 08:00 | 青岛 | 当天08:00 | 08:00 | 北京南 | 13:38 |
| D59 | 动车组 | 北京南 | 16:05 | 青岛 | 当天21:43 | 21:43 | 青岛 | 21:43 |
| D60 | 动车组 | 青岛 | 07:00 | 青岛 | 当天07:00 | 07:00 | 北京南 | 12:48 |
| D6001 | 动车组 | 济南 | 07:30 | 青岛 | 当天09:45 | 09:45 | 青岛 | 09:45 |
| D6002 | 动车组 | 青岛 | 08:30 | 青岛 | 当天08:30 | 08:30 | 济南 | 10:45 |
| D6003 | 动车组 | 济南 | 08:30 | 青岛 | 当天10:55 | 10:55 | 青岛 | 10:55 |
| D6004 | 动车组 | 青岛 | 09:15 | 青岛 | 当天09:15 | 09:15 | 济南 | 11:44 |
| D6005 | 动车组 | 济南 | 09:30 | 青岛 | 当天11:59 | 11:59 | 青岛 | 11:59 |
| D6006 | 动车组 | 青岛 | 10:10 | 青岛 | 当天10:10 | 10:10 | 济南 | 12:35 |
| D6007 | 动车组 | 济南 | 11:10 | 青岛 | 当天13:40 | 13:40 | 青岛 | 13:40 |
| D6008 | 动车组 | 青岛 | 11:20 | 青岛 | 当天11:20 | 11:20 | 济南 | 13:45 |
| D6009 | 动车组 | 济南 | 12:10 | 青岛 | 当天14:43 | 14:43 | 青岛 | 14:43 |
| D6010 | 动车组 | 青岛 | 12:00 | 青岛 | 当天12:00 | 12:00 | 济南 | 14:32 |
| D6011 | 动车组 | 济南 | 13:00 | 青岛 | 当天15:29 | 15:29 | 青岛 | 15:29 |
| D6012 | 动车组 | 青岛 | 12:30 | 青岛 | 当天12:30 | 12:30 | 济南 | 15:05 |
| D6013 | 动车组 | 济南 | 14:05 | 青岛 | 当天16:25 | 16:25 | 青岛 | 16:25 |
| D6014 | 动车组 | 青岛 | 14:05 | 青岛 | 当天14:05 | 14:05 | 济南 | 16:20 |
| D6015 | 动车组 | 济南 | 14:50 | 青岛 | 当天17:23 | 17:23 | 青岛 | 17:23 |
| D6016 | 动车组 | 青岛 | 15:10 | 青岛 | 当天15:10 | 15:10 | 济南 | 17:47 |
| D6017 | 动车组 | 济南 | 16:00 | 青岛 | 当天18:32 | 18:32 | 青岛 | 18:32 |
| D6018 | 动车组 | 青岛 | 16:00 | 青岛 | 当天16:00 | 16:00 | 济南 | 18:29 |
| D6019 | 动车组 | 济南 | 16:45 | 青岛 | 当天19:14 | 19:14 | 青岛 | 19:14 |
| D6020 | 动车组 | 青岛 | 17:00 | 青岛 | 当天17:00 | 17:00 | 济南 | 19:25 |
| D6021 | 动车组 | 济南 | 19:00 | 青岛 | 当天21:15 | 21:15 | 青岛 | 21:15 |
| D6022 | 动车组 | 青岛 | 18:50 | 青岛 | 当天18:50 | 18:50 | 济南 | 21:09 |
| D6023 | 动车组 | 济南 | 19:50 | 青岛 | 当天22:19 | 22:19 | 青岛 | 22:19 |
| D6024 | 动车组 | 青岛 | 19:50 | 青岛 | 当天19:50 | 19:50 | 济南 | 22:23 |
| D6062/D6063 | 动车组 | 泰山 | 19:15 | 青岛 | 当天22:29 | 22:29 | 青岛 | 22:29 |
| D6064/D6061 | 动车组 | 青岛 | 06:10 | 青岛 | 当天06:10 | 06:10 | 泰山 | 09:28 |
| D6071 | 动车组 | 济南 | 17:50 | 青岛 | 当天20:19 | 20:19 | 青岛 | 20:19 |
| D6072 | 动车组 | 青岛 | 07:30 | 青岛 | 当天07:30 | 07:30 | 济南 | 09:55 |
| D61 | 动车组 | 北京南 | 17:05 | 青岛 | 当天22:41 | 22:41 | 青岛 | 22:41 |
| D62 | 动车组 | 青岛 | 11:00 | 青岛 | 当天11:00 | 11:00 | 北京南 | 16:38 |
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:28 | 青岛 | 当天17:46 | 17:46 | 青岛 | 17:46 |
| D78/D75 | 动车组 | 青岛 | 10:30 | 青岛 | 当天10:30 | 10:30 | 上海 | 20:44 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:50 | 青岛 | 当天09:50 | 09:50 | 兰州 | 19:30 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 21:00 | 青岛 | 第3日08:12 | 08:12 | 青岛 | 08:12 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 青岛 | 当天18:35 | 18:35 | 延吉 | 04:36 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 青岛 | 第2日15:40 | 15:40 | 青岛 | 15:40 |
| K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 青岛 | 当天17:50 | 17:50 | 南宁 | 16:45 |
| K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 青岛 | 第3日22:09 | 22:09 | 青岛 | 22:09 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 青岛 | 当天13:47 | 13:47 | 西宁 | 21:22 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 09:00 | 青岛 | 第2日20:03 | 20:03 | 青岛 | 20:03 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:32 | 青岛 | 第3日10:15 | 10:15 | 青岛 | 10:15 |
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:15 | 青岛 | 当天16:15 | 16:15 | 成都 | 09:20 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 12:34 | 青岛 | 第2日06:39 | 06:39 | 青岛 | 06:39 |
| K296/K293 | 空调快速 | 青岛 | 14:13 | 青岛 | 当天14:13 | 14:13 | 上海 | 09:28 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:41 | 青岛 | 第2日11:38 | 11:38 | 青岛 | 11:38 |
| K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 青岛 | 当天12:45 | 12:45 | 南昌 | 08:55 |
| K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 09:25 | 青岛 | 当天21:33 | 21:33 | 青岛 | 21:33 |
| K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 08:15 | 青岛 | 当天08:15 | 08:15 | 扬州 | 20:50 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 青岛 | 第3日08:35 | 08:35 | 青岛 | 08:35 |
| K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 06:34 | 青岛 | 当天21:58 | 21:58 | 青岛 | 21:58 |
| K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 06:17 | 青岛 | 当天06:17 | 06:17 | 合肥 | 22:20 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:10 | 青岛 | 当天19:10 | 19:10 | 福州 | 09:25 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 青岛 | 当天18:20 | 18:20 | 哈尔滨 | 20:32 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 青岛 | 第2日15:57 | 15:57 | 青岛 | 15:57 |
| K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:20 | 青岛 | 当天13:20 | 13:20 | 包头 | 15:06 |
| K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:25 | 青岛 | 第2日10:05 | 10:05 | 青岛 | 10:05 |
| K8252/K8253 | 快速 | 青岛 | 06:00 | 青岛 | 当天06:00 | 06:00 | 烟台 | 10:12 |
| K8254/K8251 | 快速 | 烟台 | 14:56 | 青岛 | 当天19:23 | 19:23 | 青岛 | 19:23 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 青岛 | 当天19:26 | 19:26 | 太原 | 07:03 |
| K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:36 | 青岛 | 第2日08:51 | 08:51 | 青岛 | 08:51 |
| K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 青岛 | 第2日11:27 | 11:27 | 青岛 | 11:27 |
| K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 青岛 | 当天12:10 | 12:10 | 西安 | 10:48 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:38 | 青岛 | 第2日20:30 | 20:30 | 青岛 | 20:30 |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 07:50 | 青岛 | 当天07:50 | 07:50 | 广州东 | 12:45 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:48 | 青岛 | 第2日07:40 | 07:40 | 青岛 | 07:40 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:07 | 青岛 | 当天20:07 | 20:07 | 北京 | 05:38 |








